PTL1530-STD FUSION lézervágó gép
Műszaki paraméterek:
Befoglaló méret (X, Y, Z) | 3230 x 3250 x 1800 mm |
Munkatér méret (X, Y, Z) | 1500 x 3000 x 250 mm |
Pálya önsúly, technológia önsúly | ~600 kg, ~150 kg |
Vágóasztal önsúly, terhelhetőség | ~300 Kg, ~1100 kg |
Hajtás-vezérlés összteljesítmény | ~5 kW |
Motorok, jeladók | Digitális AC szervó, abszolút jel. |
Előtolás (X, Y, Z) (max) | 70, 70, 20 m/perc |
Lépés felbontás (max) | <0.0001 mm |
Lépéspontosság | 0.05 mm |
Üzemi lépéspontosság | 0.06 mm |
Üzemi visszaállási pontosság | 0.06 mm |
Vágás technológia | FIBER laser 1000 W |
THC fejkövetés | van |
Reflexio mérés | van |
Dinamikus teljesítmény szabályozás | van |
Vágó gáz térfogat áram (max) | ~100 l/perc |
Nyomás (max), vágó gázok | 8 bar, N2-O2-levegő |
Zajszint (max) | ~72 dB |
Üzemi hőmérséklet | 5-35 C° |
Totál teljesítmény (max) | ~11 kW |
Feszültség | 400 V / 50Hz |
Vezérlés | BECKHOFF |
FIBER laser 1000 W
Vágható anyagvastagság (max) | Alacsony minőség |
---|---|
Acél | 12 mm |
Rozsdamentes acél | 5 mm |
Alumínium | 3 mm |
Réz | 3 mm |
Vágható anyagvastagság (max) | Jó minőség |
Acél | 8 mm |
Rozsdamentes acél | 4 mm |
Alumínium | 2,5 mm |
Réz | 1 mm |
Vágási sebesség (min)* | 1 mm/sec |
Vágási sebesség (max)* | 100 mm/sec |
*anyag típus, lemezvastagság és vágó gáz paraméterektől függően |