CNCUT-3P520-ST plazma csővágó gép
Műszaki paraméterek:
Befoglaló méret (X, Y, Z) | 3700 x 1000 x 1700 mm |
Munkatér méret (X, Y, Z) | 3000 mm |
Pálya önsúly, technológia önsúly | ~1000 kg, ~150 kg |
Befogható cső tömege (max) | 500 kg |
Hajtás-vezérlés összteljesítmény | ~2 kW |
Motorok, jeladók | 86 szériás léptető motor |
Előtolás (X, Y, Z) (max) | 6, 6, 3 m/perc |
Lépés felbontás (max) | <0.01 mm |
Lépéspontosság | 0.05 mm |
Üzemi lépéspontosság | 0.2 mm |
Üzemi visszaállási pontosság | 0.2 mm |
Vágás technológia | Powermax 65 |
Vágóáram (max) | 60 A |
Vágó levegő térfogatáram (max) | 150 l/perc |
Vágó levelgő nyomás (max) | 5.5 bar |
Zajszint (max) | ~100 dB |
Üzemi hőmérséklet | 5-40 C° |
Totál teljesítmény (max) | ~12 kW |
Feszültség | 220 V / 50Hz |
Vezérlés | CNCUT-10A, FASTCAM |
Powermax 65
Vágható anyagvastagság (max) | Alacsony minőség |
---|---|
Acél | 18 mm |
Rozsdamentes acél | 15 mm |
Alumínium | 12 mm |
Réz | 6 mm |
Vágható anyagvastagság (max) | Jó minőség |
Acél | 15 mm |
Rozsdamentes acél | 12 mm |
Alumínium | 8 mm |
Réz | 6 mm |
Vágási sebesség (min)* | 2 mm/sec |
Vágási sebesség (max)* | 30 mm/sec |
*anyag típus, lemezvastagság és vágó gáz paraméterektől függően |